小若江1丁目売土地
小若江1丁目売土地の詳しい情報。土地面積は76.24㎡(公簿)あります。土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。駅まで徒歩5分の好立地です。地元密着タイプの当社なら、住環境が整っているエリアの土地情報も多数取り扱っております。土地購入をお考えなら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
小若江1丁目売土地 の物件概要
【売地】所在地 | 大阪府東大阪市小若江1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,780万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 76.24㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 23.06坪 | 坪単価 | 77.19万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 平坦地なので周辺に坂道がなく買いものや通勤での負担が少ない立地です。周辺環境が充実している在宅用地です。駅まで徒歩5分の好立地です。土地面積は76.24㎡(公簿)です。ニーズの高い東大阪市エリアのお薦め情報が満載です。大きな買い物である不動産購入は、信頼と実績の当社にぜひお任せください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。